スターアジア不動産投資法人

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2023年9月13日現在

詳細データはこちら

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
営業収益(百万円) 5,560 5,960 6,088 6,486 6,946
営業利益(百万円) 2,838 3,087 3,047 3,349 3,606
経常利益(百万円) 2,407 2,517 2,560 2,782 3,073
当期純利益(百万円) 2,407 2,516 2,559 2,781 3,073
純資産額(百万円) 89,179 95,753 95,803 103,455 103,224
総資産額(百万円) 179,170 193,316 193,488 208,766 209,259
自己資本比率(%) 49.8 49.5 49.5 49.6 49.3
1口当たり分配金(円) 1,462 1,478 1,476 1,491 1,586

このページの先頭へ